Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


8 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade VENC BÁSICOS HORAS EXTRAS PERICUL-INSALUBRIDAD GRATIFICAÇÕES/OUTROS FÉRIAS + ABONO PECUN DÉCIMO TERCEIRO Total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IR OUTROS DESCONTOS FALTAS Total líquido
2022 Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão -CRJ 521,769.36 43,326.32 23,048.54 0.00 50,074.89 11,347.67 649,566.78 60,820.48 21,080.06 2,305.98 190.45 565,169.81
2021 Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão -CRJ 492,327.57 73,685.86 22,029.79 153.81 18,506.16 69,689.96 676,393.15 63,330.63 18,171.02 21,607.72 113.27 573,170.51
2020 Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão -CRJ 442,718.90 61,147.48 24,266.43 10.06 30,690.54 62,410.81 621,244.22 55,389.36 10,728.64 25,675.70 2,459.05 526,991.47
2019 Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão -CRJ 478,531.73 99,410.60 29,082.37 2,123.66 49,470.49 79,119.56 737,738.41 69,921.38 20,125.79 25,200.26 880.80 621,610.18
2018 Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão -CRJ 446,735.73 46,828.44 0.00 18.80 5,831.13 62,534.43 561,948.53 53,460.59 8,337.81 19,127.07 126.10 480,896.96
2017 Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão -CRJ 93,626.12 0.00 0.00 0.00 1,111.10 7,838.19 102,575.41 9,898.35 3,044.89 0.00 0.00 89,632.17
2016 Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão -CRJ 15,349.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,349.72 1,227.91 0.00 0.00 0.00 14,121.81
2014 Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão -CRJ 28,382.10 0.00 4,320.00 49.32 14,987.54 33,300.22 81,039.18 6,112.86 51.75 0.00 0.00 74,874.57
8 itens encontrados. 
Página inicial